| Número de diseño: | 30 |
| Eslora total con plataforma: | 11,68 m |
| Eslora de casco sin plataforma: | 10,72 m |
| Manga máxima: | 3,36 m |
| Desplazamiento (barco vacío): | 8000 kg |
| Velocidad crucero: | 20 nudos |
| Velocidad máxima: | 35 nudos |
| Potencia: | 2 x 350 hp |
| Astillero: | – |
Crucero de Planeo Klass 40′
DESCRIPCION
El proyecto ha sido un re-styling de la cubierta y del interior. manteniendo el casco existente. también se relevo todo el casco ya que no existían planos con precisión del barco.




